項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2020)
項目名稱 | 新疆同益投資有限公司5萬方/小時制氫裝置項目 | ||
項目簡介 | 同益公司5萬方/小時制氫裝置于2018年擴建完成并投產。本項目主要以天然氣和水作為原料,經壓縮、脫硫后,通過蒸汽轉化、變壓吸附制取氫氣。站內主要設備包括壓縮機、脫硫塔、轉化爐、緩沖罐、提純和中溫變換反應器及各類機泵等。經調研,該裝置設備設施目前的運行狀況穩(wěn)定,各項安全設施落實到位,符合規(guī)定指標要求,未發(fā)生安全事故,滿足生產運行的需要。 | ||
評價結論 | 同益公司5萬方/小時制氫裝置采用的先進工藝條件,安全設施、安全附件功能完好并能正常運行;建設單位安全管理符合法律、法規(guī)和公司相關管理要求,裝置內外防火間距滿足標準要求,生產條件符合《安全生產法》和《安全生產許可證條例》中規(guī)定的安全生產條件要求,其安全風險是可以接受的,具備安全生產的相關條件。 | ||
安全評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 張海英 | S011065000110192003235 | 037512 |
項目組成員 | 柳玉暉 | S011065000110192003298 | 037510 |
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 | |
王領 | 0800000000302145 | 014283 | |
李俊義 | S011065000110193002560 | 037516 | |
報告編制人 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 |
報告審核人 | 巖毅 | S011065000110192003243 | 038423 |
過程控制負責人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
技術負責人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2021.4.20 | 項目完成日期 | 2021.6 |
現(xiàn)場照片 |
| ||